| 職種 | 正看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
| 業務内容 | 病棟での看護業務全般 ・医師診察の補助、医療器具の準備、 心身の健康問題にかかわる援助 ・医師の指示により、注射等の処置 ・往診介助 |
| 勤務体制 | 就業時間 変形労働時間制 1)08:30~17:30 2)17:00~09:00 月3~5回(回数は応相談) ※休憩時間60分 |
| 時間外 | 時間外あり(月平均5時間) |
| 休日日数 | 年間休日115日 シフトによる(曜日不定) |
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 183,000円〜280,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 10,000円 ベースアップ手当 7,000円 a + b 200,000円〜297,000円 c その他の手当等付記事項 夜勤手当:13,500円/回 (月3~5回程度) |
| 賞与 | 賞与あり 年2回・計3.80ヶ月分(前年度実績) |
| 資格 | 正看護師 |
| 福利厚生 | 雇用保険・健康保険・厚生年金・労災保険・退職金制度(勤続4年以上) マイカー通勤可(駐車場あり:無料) 通勤手当:実費支給(上限あり) 月額:20,000円 |
| 備考 | 試用期間:3ヶ月(同条件) 受動喫煙対策あり(屋内禁煙) |
| 基本情報 |
〒870-0961 大分県大分市下郡山の手2番18号 総合内科・循環器内科・整形外科・脳神経内科・精神科 |
| 職種 | 正看護師(病棟/日勤) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
| 業務内容 | 病棟での看護業務全般 ・医師診察の補助、医療器具の準備、心身の健康問題にかかわる援助 ・医師の指示により、注射等の処置 ・往診介助 |
| 勤務体制 | 就業時間 変形労働時間制 1)08:30~17:30 ※休憩時間60分 |
| 時間外 | 時間外あり(月平均5時間) |
| 休日日数 | 年間休日115日 シフトによる(曜日不定) |
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円〜230,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 10,000円 ベースアップ手当 7,000円 a + b 197,000円〜247,000円 |
| 賞与 | 賞与あり 年2回・計3.80ヶ月分(前年度実績) |
| 資格 | 正看護師 |
| 福利厚生 | 雇用保険・健康保険・厚生年金・労災保険・退職金制度(勤続4年以上) マイカー通勤可(駐車場あり:無料) 通勤手当:実費支給(上限あり) 月額:20,000円 |
| 備考 | 試用期間:3ヶ月(同条件) 受動喫煙対策あり(屋内禁煙) |
| 基本情報 |
〒870-0961 大分県大分市下郡山の手2番18号 総合内科・循環器内科・整形外科・脳神経内科・精神科 |
| 職種 | 看護補助者(看護助手) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
| 業務内容 | 看護師等の指示による患者への看護補助業務 ・シーツの交換 ・排泄介助 ・入浴介助 等 |
| 勤務体制 | 就業時間 変形労働時間制 1)09:00~18:00 2)06:30~15:30 3)11:00~20:00 4)17:00~09:00 (月5~8回程度) ※休憩時間60分 |
| 時間外 | 時間外あり(月平均5時間) |
| 休日日数 | 年間休日115日 月に8~9日程度休み(曜日不定) |
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 153,500円〜255,000円 b 定額的に支払われる手当 ベースアップ手当 7,000円 a + b 160,500円〜262,000円 |
| 賞与 | 賞与あり 年2回・計3.80ヶ月分(前年度実績) |
| 資格 | 免許・資格不問 |
| 福利厚生 | 雇用保険・健康保険・厚生年金・労災保険・退職金制度(勤続4年以上) マイカー通勤可(駐車場あり:無料) 通勤手当:実費支給(上限あり) 月額:20,000円 |
| 備考 | 試用期間:3ヶ月(同条件) 受動喫煙対策あり(屋内禁煙) |
| 基本情報 |
〒870-0961 大分県大分市下郡山の手2番18号 総合内科・循環器内科・整形外科・脳神経内科・精神科 |
| 職種 | 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
| 業務内容 | 病棟での看護業務全般 ・医師診察の補助、医療器具の準備、心身の健康問題にかかわる援助 ・医師の指示により、注射等の処置 ・往診介助 |
| 勤務体制 | 就業時間 変形労働時間制 1)09:00~18:00 2)17:00~09:00 3)08:00~17:00(早出) 4)12:00~21:00(遅出) ※休憩時間60分 |
| 時間外 | 時間外あり(月平均5時間) |
| 休日日数 | 年間休日115日 シフトによる(曜日不定) |
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 155,000円〜250,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 5,000円 ベースアップ手当 7,000円 a + b 167,000円〜262,000円 c その他の手当等付記事項 夜勤手当:13,500円/回 (月3~5回程度) |
| 賞与 | 賞与あり 年2回・計3.80ヶ月分(前年度実績) |
| 資格 | 准看護師 |
| 福利厚生 | 雇用保険・健康保険・厚生年金・労災保険・退職金制度(勤続4年以上) マイカー通勤可(駐車場あり:無料) 通勤手当:実費支給(上限あり) 月額:20,000円 |
| 備考 | 試用期間:3ヶ月(同条件) 受動喫煙対策あり(屋内禁煙) |
| 基本情報 |
〒870-0961 大分県大分市下郡山の手2番18号 総合内科・循環器内科・整形外科・脳神経内科・精神科 |
| 職種 | 正看護師(訪問看護) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
| 業務内容 | 訪問看護業務全般 出動前の情報収集・採血・点滴・電話対応・部署間連携・褥瘡処 置・外傷処置・インスリン管理・BS測定・内服管理・看取り・入力 介助・終末期患者さんの疼痛コントロール・バイタル測定等の健康状態 確認・療養指導・医療処置・身体介助・記録(電子カルテ) ※社用車(AT車)の運転あり ※1日平均患者数4~7件 オンコール月3~10回 |
| 勤務体制 | 就業時間 1)08:30~17:30 ※休憩時間60分 |
| 時間外 | 時間外あり(月平均10時間) |
| 休日日数 | 年間休日115日 シフトによる(曜日不定) |
| 給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 185,000円〜290,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 10,000円 ベースアップ手当 5,000円 a + b 200,000円〜305,000円 c その他の手当等付記事項 オンコール手当あり |
| 賞与 | 賞与あり 年2回・計3.80ヶ月分(前年度実績) |
| 資格 | 正看護師 普通自動車免許(AT限定可) |
| 福利厚生 | 雇用保険・健康保険・厚生年金・労災保険・退職金制度(勤続4年以上) マイカー通勤可(駐車場あり:無料) 通勤手当:実費支給(上限あり) 月額:20,000円 |
| 備考 | 試用期間:3ヶ月(同条件) 受動喫煙対策あり(屋内禁煙) |
| 基本情報 |
〒870-0961 大分県大分市下郡山の手2番18号 総合内科・循環器内科・整形外科・脳神経内科・精神科 |